<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 800 x 5000 的屏幕分辨率</title>
	<atom:link href="http://www.fengdingcn.org/blog/20070309/screen-resolution-800x5000.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fengdingcn.org/blog/20070309/screen-resolution-800x5000.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 01:59:06 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Yucos</title>
		<link>http://www.fengdingcn.org/blog/20070309/screen-resolution-800x5000.html/comment-page-1#comment-53002</link>
		<dc:creator>Yucos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 15:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fengdingcn.org/blog/20070309/screen-resolution-800x5000.html#comment-53002</guid>
		<description>今天 是 自己用 OP  MINI 上了 ～～自己的 网站那 
 也发现了  800x5000的分辨率  
G 到你这里来了 哈和</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天 是 自己用 OP  MINI 上了 ～～自己的 网站那<br />
 也发现了  800&#215;5000的分辨率<br />
G 到你这里来了 哈和</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; 访问日志中出现800*5000的屏幕分辨率！ [Java Tang]</title>
		<link>http://www.fengdingcn.org/blog/20070309/screen-resolution-800x5000.html/comment-page-1#comment-6742</link>
		<dc:creator>&#187; 访问日志中出现800*5000的屏幕分辨率！ [Java Tang]</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 11:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fengdingcn.org/blog/20070309/screen-resolution-800x5000.html#comment-6742</guid>
		<description>[...] 今天一个兄弟上线问我访问统计记录中出现客户端电脑屏幕分辨率是800*5000，并且让我看了下统计列表，的确有这样的记录。难道是统计本身有问题？不过后来Google了一下终于在一位老兄的博客上找到了答案：原来是使用手机上的Opera Mini浏览器访问网站的结果。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 今天一个兄弟上线问我访问统计记录中出现客户端电脑屏幕分辨率是800*5000，并且让我看了下统计列表，的确有这样的记录。难道是统计本身有问题？不过后来Google了一下终于在一位老兄的博客上找到了答案：原来是使用手机上的Opera Mini浏览器访问网站的结果。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zouzou</title>
		<link>http://www.fengdingcn.org/blog/20070309/screen-resolution-800x5000.html/comment-page-1#comment-6472</link>
		<dc:creator>zouzou</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 17:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fengdingcn.org/blog/20070309/screen-resolution-800x5000.html#comment-6472</guid>
		<description>钻研精神偶很pf的说</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>钻研精神偶很pf的说</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: boo</title>
		<link>http://www.fengdingcn.org/blog/20070309/screen-resolution-800x5000.html/comment-page-1#comment-6470</link>
		<dc:creator>boo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 16:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fengdingcn.org/blog/20070309/screen-resolution-800x5000.html#comment-6470</guid>
		<description>1400*1050是我贡献的，呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1400*1050是我贡献的，呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
