<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 移动的BI?</title>
	<atom:link href="http://www.fengdingcn.org/blog/20060517/bi.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fengdingcn.org/blog/20060517/bi.html</link>
	<description>Free is a matter of liberty, not price.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 11:42:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Ding Feng</title>
		<link>http://www.fengdingcn.org/blog/20060517/bi.html/comment-page-1#comment-234</link>
		<dc:creator>Ding Feng</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2006 01:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fengdingcn.org/blog/20060517/bi.html#comment-234</guid>
		<description>呵呵，偶话费不多的。目前好象很少需要打电话了。大多是 MSN/Skype/Google Talk 了。偶跟老爸老妈都是Google Talk了，语音质量很不错。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，偶话费不多的。目前好象很少需要打电话了。大多是 MSN/Skype/Google Talk 了。偶跟老爸老妈都是Google Talk了，语音质量很不错。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luluezhu</title>
		<link>http://www.fengdingcn.org/blog/20060517/bi.html/comment-page-1#comment-231</link>
		<dc:creator>luluezhu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 13:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fengdingcn.org/blog/20060517/bi.html#comment-231</guid>
		<description>悄悄的问你一句,你一个月的话费有多少啊?基本上消费额在800以上的,就不在乎多花200, 看来只研究了消费数据,没细分市场的消费心理和消费行为阿.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>悄悄的问你一句,你一个月的话费有多少啊?基本上消费额在800以上的,就不在乎多花200, 看来只研究了消费数据,没细分市场的消费心理和消费行为阿.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ding Feng</title>
		<link>http://www.fengdingcn.org/blog/20060517/bi.html/comment-page-1#comment-230</link>
		<dc:creator>Ding Feng</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 10:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fengdingcn.org/blog/20060517/bi.html#comment-230</guid>
		<description>很简单啊，就是移动与联通竞争压力所致，防止用户流失嘛，否则何谈利润。

站在移动角度，用新产品新套餐先吸引、进而保留住现有客户是首要的，至于利润是否能够增长——那是后话了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很简单啊，就是移动与联通竞争压力所致，防止用户流失嘛，否则何谈利润。</p>
<p>站在移动角度，用新产品新套餐先吸引、进而保留住现有客户是首要的，至于利润是否能够增长——那是后话了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luluezhu</title>
		<link>http://www.fengdingcn.org/blog/20060517/bi.html/comment-page-1#comment-229</link>
		<dc:creator>luluezhu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 08:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fengdingcn.org/blog/20060517/bi.html#comment-229</guid>
		<description>想问一下，让你更换套餐，新的利润增长点在什么地方呢？小移不会干没有好处的事情吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想问一下，让你更换套餐，新的利润增长点在什么地方呢？小移不会干没有好处的事情吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dingning</title>
		<link>http://www.fengdingcn.org/blog/20060517/bi.html/comment-page-1#comment-126</link>
		<dc:creator>dingning</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2006 05:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fengdingcn.org/blog/20060517/bi.html#comment-126</guid>
		<description>数据挖掘，偶的一篇烂文就是《数据挖掘在银行中的应用》。呵呵。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>数据挖掘，偶的一篇烂文就是《数据挖掘在银行中的应用》。呵呵。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ding Feng</title>
		<link>http://www.fengdingcn.org/blog/20060517/bi.html/comment-page-1#comment-124</link>
		<dc:creator>Ding Feng</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2006 15:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fengdingcn.org/blog/20060517/bi.html#comment-124</guid>
		<description>楼上的果然是业内人士，就是专业啊。呵呵，受教了。:-)

原来就是 &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://moneyterms.co.uk/cross-selling/&quot;&gt;Cross-selling&lt;/a&gt;：
Cross selling is the sale of a product to customers who already purchase a different product from the supplier.

&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://spaces.msn.com/ningth/Blog/cns!9BA85564F02A125A!202.entry&quot;&gt;交叉销售是指&lt;/a&gt;企业向原有客户销售新的产品或服务的过程。

顺便写个书签备忘一下：&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://heart5.blog-journals.com/2006/04/market-research-words.html&quot;&gt;市场研究名词中英文对照表&lt;/a&gt;。hoho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼上的果然是业内人士，就是专业啊。呵呵，受教了。:-)</p>
<p>原来就是 <a target="_blank" href="http://moneyterms.co.uk/cross-selling/">Cross-selling</a>：<br />
Cross selling is the sale of a product to customers who already purchase a different product from the supplier.</p>
<p><a target="_blank" href="http://spaces.msn.com/ningth/Blog/cns!9BA85564F02A125A!202.entry">交叉销售是指</a>企业向原有客户销售新的产品或服务的过程。</p>
<p>顺便写个书签备忘一下：<a target="_blank" href="http://heart5.blog-journals.com/2006/04/market-research-words.html">市场研究名词中英文对照表</a>。hoho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://www.fengdingcn.org/blog/20060517/bi.html/comment-page-1#comment-123</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2006 14:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fengdingcn.org/blog/20060517/bi.html#comment-123</guid>
		<description>理论上讲，这是BI中的高级应用，叫做“交叉销售”，属于数据挖掘类。
中国移动的经营分析系统，就使用了BI技术，进行客户分析、营销分析等。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>理论上讲，这是BI中的高级应用，叫做“交叉销售”，属于数据挖掘类。<br />
中国移动的经营分析系统，就使用了BI技术，进行客户分析、营销分析等。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

